#d'usine |
Nom d'entreprise |
Ville |
|---|---|---|
| 112 | Bois Daaquam Inc. | Saint-Pamphile |
| 149 | Arbec, Bois d'œuvre | Proulxville |
| 149-1 | Arbec, Bois d'œuvre | Saint-Roch-de-Mékinac |
| 153 | Bois Daaquam Inc. | Saint-Just-de-Bretenières |
| 165 |
Chantiers Chibougamau ltée |
Landrienne |
| 173 | Fontaine inc. | Woburn |
| 200 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Saint-Prime |
| 203 | Chantiers Chibougamau ltée | Matagami |
| 216 | Marcel Lauzon inc. | East Hereford |
| 221 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Château-Richer |
| 222 | Clermond Hamel ltée | Saint-Éphrem |
| 226 | Scierie Martel Ltee | Alma |
| 233 | Groupe Lignarex Inc. | Scott |
| 240 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Saint-Thomas-Didyme |
| 240-2 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Normandin |
| 240-3 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | La Doré |
| 276 | Scierie Duhamel | St-Ignace de Stanbridge |
| 289 | Groupe Crête Inc. | Chertsey |
| 293 | Produits forestiers D&G ltée | Sainte-Aurélie |
| 381 | Scierie St-Elzéar inc. | Saint-Elzéar |
| 394 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Lebel-sur-Quévillon |
| 394-2 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Senneterre |
| 422 | René Bernard Inc. | Beauceville |
| 424 | Groupe Lebel Inc. | Saint-Joseph-de-Kamouraska |
| 43 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Saint-Félicien |
| 433 | Chantiers Chibougamau ltée | La Sarre |
| 437 | Chantiers Chibougamau ltée | Béarn |
| 438 | Busque & Laflamme Inc. | Saint-Benoît-Labre |
| 4-1 | Matériaux Blanchet inc. | Saint-Pamphile |
| 469 | Groupe Lebel Inc. | Nouvelle |
| 475 | Bois d'oeuvre Cedrico Inc. | Price |
| 484 | Leopold Duplessis Ltée | Trois-Rivières |
| 491 | Boisaco Inc. | Sacré-Coeur |
| 511 | Produits forestiers Résolu Canada Inc | Baie-Comeau |
| 543 | Carrier & Begin Inc. | St-Honoré de Shenley |
| 570 | Rosario Poirier Inc. | Saint-Alphonse-de-Caplan |
| 574 | Les Bois Lemelin Inc. | Saint-Jean Port-Joli |
| 575 | Produits forestiers Petit Paris inc. | Saint-Ludger-de-Milot |
| 582 | Scierie Lac St-Jean Inc. | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix |
| 587 | Scierie Girard Inc. | Shipshaw |
| 591 | Usine Sartigan inc | Saint-Honoré-de-Shenley |
| 603 | Arbec, Bois d'œuvre | Parent |
| 607 | Lulumco Inc. | Sainte-Luce |
| 630 | Arbec bois d'œuvre | La Tuque |
| 644 | Arbec bois d'œuvre | Port-Cartier |
| 645 | Bois d'ingénierie Résolu | Saint-Prime |
| 665 | Les Industries P.F. | Saint-Martin |
| 687 | Services Boismax inc | Scott |
| 706 | Arbec bois d'œuvre | Trois-Rivières |
| 707 | Bois Lemay Inc. | Saint-Bernard-de-Dorchester |
| 712 | Transformation de bois CBV Inc. | Saint-Étienne-des-Grès |
| 714 | Bois d'oeuvre Cedrico Inc. | Causapscal |
| 717 | Produits forestiers D&G ltée | Saint-Côme |
| 724 | Produits de bois CWP | Montréal |
| 729 | Bois d'ingénierie Résolu | Larouche |
| 743 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Dolbeau Mistassini |
| 760 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Girardville |
| 775 | Matériaux Blanchet inc. | Amos |
| 777 | Barrette-Chapais Ltée | Chapais |
| 780 | Groupe Lebel Inc. | Price |
| 781 | Groupe Lebel Inc | Dégelis |
| 782 | Groupe Lebel Inc. | Témiscouata-sur-le-Lac |
| 784 | Groupe Lebel Inc. | Saint-Michel-de-Squatec |
| 788 | Les Bois G.L.A. | Barraute |
| 790 | Bois de sciage Lafontaine | Sainte-Perpétue |
| 795 | Kébois Ltée | Pointe-Claire |
| 801 | Groupe de scieries GDS Inc. - Valoribois | Matane |
| 804 | Groupe Crête Inc. - Mont-Blanc | Saint-Faustin-du-Lac-Carré |
| 806 | Gestion forestière Abitibi Inc. | La Sarre |
| 807 | Groupe Lebel Inc. | Vallée des Lacs |
| 810 | Goodfellow Inc. | Delson |
| 814 | Groupe de scieries GDS Inc. | Lac-au-saumon |
| 815 | Arbec, Bois d'œuvre | Dolbeau-Mistassini |
| 820 | Landry et associés Inc. | St-Alexandre-de-Kamouraska |
| 826 | Pro-Bois André Rousseau inc. | Weedon |
| 834 | 9344-6524 Québec Inc. (Bois Lac St-Jean) | Hébertville |
| 836 | Produits forestiers Résolu Canada Inc. | Senneterre |
| 837 | Scierie St-Michel inc. | Saint-Michel Des Saints |
| 840 | Bois Weedon Inc. | Weedon |
| 841 | Groupe Lebel Inc. | Saint-Hilarion |
| 844 | Les Bois Du Fjord Inc. | St-Ambroise |
| 849 | Damabois Inc. | Cap-Chat |
| 850 | Scierie Lauzé inc. | St-Édouard-de-Lotbinière |
| 853 | Groupe Crête Inc | Ferme Neuve |
| 855 | Scierie Alexandre Lemay & Fils Inc. | Sainte-Marie |
| 857 | K-7 Core box Inc. | Mont Laurier |
| 858 | Groupe Lignarex Inc. | La Baie |
| 859 | Entreprise Forestière Lambert Inc. | Woburn |
| 860 | Groupe Lebel Inc. | Biencourt |
| 888 | Groupe Rémabec Inc. | La Tuque |
Mise à jour : 2026-01-09